-2%
Новый товар
1 302,2 €
(вкл. НДС)
1 328,8 €
| Kaubamärk | Manta |
| TV tüüp | LCD |
| Elektri tarbimise klass | E |
| Aktiivse režiimi energiatarbimine (W) | 26 |
| Hinnanguline aastane energiatarbimine (kWh) | 26 |
| Ekraani suurus (tolli) | 32 |
| Ekraani resolutsioon | 1366 x 768 (HD) |
| Ekraanivorming (laius / kõrgus) | 16:9 |
| Full HD | - |
| 3D | - |
| Kontrast | Staatiline: 3000:1, dünaamiline: 50000:1 |
| USB | 2 |
| HDMI | 3 |
| Sagedus, Hz | 60 |
| SMART TV | - |
| Wi-fi | - |
| Wi-Fi Direct | Ei |
| NFC | Ei |
| DLNA | Ei |
| Skype | - |
| USB 2.0 Connect Share Movie | + |
| Veebibrauseris | - |
| 3D-prillid | - |
| Pilt pilti (PIP) | - |
| Internet@TV | - |
| Android TV | Ei |
| Sisseehitatud digitaalne TV-tuuner | 1 analoog ja DVB-T2/T/C, 1 SAT (DVBS/S2) |
| Arvuti sisend (D-Sub) | Ei |
| Helivõimsus (RMS) | 2x8W |
| VESA suurus | 100 x 100 mm |
| y/Pb/Pr | - |
| Koaksiaalväljund | 1 |
| VGA | - |
| SCART | - |
| Analoog-tuuner | + |
| Kõrvaklappide väljund | 1 |
| 4K tugi | - |
| Hotellirežiim | + |
| Pult | + |
| Heledus | 180 cd/m² |
| CI | + |
Пожалуйста авторизуйтесь.
ВойтиСоздайте учётную запись для сохранения любимых товаров.
Войти
Оставить отзыв